Mùa giải thứ 17 — 71 đội, 142 vận động viên, trong đó có 25 nhà vô địch các mùa trước; hạng cao nhất đổi tên trở lại thành "Chuyên nghiệp".
PVOIL tiếp tục là nhà tài trợ tên giải — năm thứ 9 đồng hành cùng VOC. Giải giữ 4 phân hạng: Chuyên nghiệp (tên cũ Mở rộng), SUV Nâng cao, Bán tải Nâng cao và Cơ bản, thi đấu trên 14 đường đua trong 3 ngày. BFGoodrich năm thứ năm tài trợ lốp cho giải thưởng.
Vũ Ngọc Cường (Leo Vu) cùng Đoàn Vỉnh Lộc (đội 407 – 108 S.O.C Wolver) giành chức vô địch Hạng Chuyên nghiệp lần thứ ba, ngôi vô địch chỉ được định đoạt ở bài thi cuối cùng.
Kết quả
Bảng kết quả đầy đủ (không chỉ Top 3), đọc từ infographic chính thức của BTC, đối chiếu với bài tường thuật văn bản cho Top 3.
Hạng Bán tải Nâng cao
| # | Số xe | Tay đua | Đội | Xe | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | Trần Mạnh Toàn / Phan Nhật Quang | RAF 222 | 678 | |
| 2 | 208 | Lê Nam Trung / Dương Văn Vinh | Patec Trailer | 671 | |
| 3 | 206 | Đỗ Hoàng Trung / Hà Văn Thông | PAC – Wolver 1 | 660 | |
| 4 | 212 | Bùi Quyết Chiến / Nguyễn Thị Bích Thảo | Hưng Long Option 4*4 | 649 | |
| 5 | 209 | Nguyễn Đình Trung / Trần Đình Phong | TTC – Dobinsons – Wolver 1 | 649 | |
| 6 | 204 | Nguyễn Thanh Phong / Nguyễn Thế Tuấn | RAF – Thanh Phong | 588 | |
| 7 | 203 | Nguyễn Khắc Tùng / Đinh Bá Trung | Mộc Lan – PVC | 558 | |
| 8 | 205 | Cù Minh Thắng / Tạ Ngọc Phúc | RAF016 | 353 | |
| 9 | 213 | Nguyễn Văn Sang / Phạm Đình Trọng | PVC Sang – Trọng | 179 | |
| 10 | 201 | Trương Xuân Nghiêm / Nguyễn Xuân Tú | PVC – Max Q | 0 | |
| 11 | 210 | Vũ Ngọc Hiệp / Nguyễn Phương Chi | Gara Dr.Car – Phê Phượt | 0 |
Hạng Chuyên nghiệp
| # | Số xe | Tay đua | Đội | Xe | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | Vũ Ngọc Cường / Đoàn Vĩnh Lộc | 108 S.O.C Wolver | 826 | |
| 2 | 404 | Hồ Thanh Tuấn / Nguyễn Đức Duy Sang | 116 – Ngọc Trai Wolver | 801 | |
| 3 | 403 | Phan Đức / Ngô Văn Quân | HOC – Ruby Racing | 761 | |
| 4 | 402 | Nguyễn Trọng Toàn / Phạm Anh Đức | Núi Hồng Sông Lam | 681 | |
| 5 | 406 | Trần Nhân / Vũ Mạnh Hùng | PVC Quảng Ninh | 651 | |
| 6 | 401 | Trần Đình Vũ Huy / Nguyễn Thế Sinh | Nông dân Sài Thành | 645 | |
| 7 | 408 | Đoàn Kiều Dũng / Ngô Văn Tuấn | Phê Phượt Amada Xtreme Platinum | 584 | |
| 8 | 410 | Lee Jon Hun / Nguyễn Thị Vân | HOC – Korea Team | 268 | |
| 9 | 409 | Nông Anh Tuấn / Hoàng Văn Thống | Lạng Sơn Offroad – Tuấn & Thống | 247 | |
| 10 | 405 | Nguyễn Hoài An / Nguyễn Anh Tuấn | Vitclub – VFC | 0 |
Hạng Cơ bản
| # | Số xe | Tay đua | Đội | Xe | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Nguyễn Đình Hiếu / Cao Anh Tú | TTC Dobinsons – Wolver | 685 | |
| 2 | 130 | Phạm Quốc Huy / Nguyễn Thanh Tùng | PAC Wolver 02 | 661 | |
| 3 | 128 | Nguyễn Hữu Dương / Phan Tiến Lộc | DMBxVulcan 4x4 | 532 | |
| 4 | 113 | Nguyễn Văn Quyết / Lê Trung Tân | CNNOC-039 | 519 | |
| 5 | 105 | Đặng Anh Minh / Hoàng Duy Bách | Gia Phúc Auto | 515 | |
| 6 | 120 | Nguyễn Anh Sơn / Nguyễn Xuân An | Sơn Tuyên Quang | 478 | |
| 7 | 117 | Phương Kim Tài / Bùi Anh Phương | PVC – PDC 2 Con Dê | 465 | |
| 8 | 122 | Nguyễn Hà Giang / Vũ Huyền Ngọc | PAC Hai Cái Váy | 443 | |
| 9 | 112 | Đoàn Vũ Hoàng / Võ Việt Long | PDC 03 – Hoàng Trang | 432 | |
| 10 | 101 | Hoàng Giang / Nguyễn Huy Thơm | Dobinson Wolver HOC | 418 | |
| 11 | 110 | Mai Đức Việt / Vũ Quốc Toàn | TTC Vũ Workshop | 394 | |
| 12 | 108 | Ruchira Sulakshana Hewag / Trương Đức Hậu | Ruchi 4x4 | 390 | |
| 13 | 124 | Kacper Kamil Stepien / Nguyễn Văn Quân | Vitclub_International | 389 | |
| 14 | 119 | Phạm Văn Trung / Đỗ Đại Thành | Cứu Hộ Trung Trinh | 387 | |
| 15 | 102 | Nguyễn Văn Tuấn / Nguyễn Trung Thành | Otofun Thanh Hóa | 377 | |
| 16 | 115 | Nguyễn Văn Vinh / Mai Nam Hải | TVC – Thanh Hóa | 371 | |
| 17 | 114 | Triệu Phi Long / Nguyễn Tuấn Ngọc | Lạng Sơn Offroad – Vitclub ô tô phi long | 355 | |
| 18 | 127 | Nguyễn Văn Hưng / Lương Hải Nam | Đội Trooper Hổn Nhiên | 349 | |
| 19 | 103 | Lê Xuân Quang / Mậu Triều Vương | QPC 01 Quảng Nam | 347 | |
| 20 | 109 | Vũ Ngọc Doanh / Trần Văn Quân | LFC Việt Nam | 343 | |
| 21 | 111 | Lê Trung Tuấn / Đinh Hữu Tuấn | PAC – Khổng Lồ | 325 | |
| 22 | 106 | Bùi Thanh Thế / Nguyễn Đình Hiếu | Kim Bôi – Hòa Bình | 324 | |
| 23 | 104 | Phạm Việt Thành / Nguyễn Ngọc Long | Vitclub – 74 | 324 | |
| 24 | 121 | Nguyễn Thế Dũng / Phạm Quang Hải | PAC – CMTL | 299 | |
| 25 | 116 | Nguyễn Văn Thành / Trần Đức Kiên | CNNOC-04 | 196 | |
| 26 | 107 | Phạm Anh Văn / Phạm Quang Cường | TVC – Bãi Nào Cũng Chăm | 192 | |
| 27 | 129 | Lê Trọng Nghĩa / Nguyễn Thị Nga | Anh yêu em 4x4 | 118 | |
| 28 | 125 | Nguyễn Thị Hằng / Phan Thanh Hải | Hằng Nga Việt Otofun Thanh Hoá | 0 | |
| 29 | 118 | Nguyễn Văn Hiệp / Nguyễn Văn Dũng | Hanoicar | 0 | |
| 30 | 123 | Phan Xuân Trưởng / Nguyễn Duy Tuyến | CLB Trooper Việt Nam | 0 | |
| 31 | 131 | Phan Mỹ Lài / Phan Thị Mai Ly | Pickup BP – Mỹ Lài | 0 |
Hạng SUV Nâng cao
| # | Số xe | Tay đua | Đội | Xe | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Phan Ngọc Mỹ / Bùi Minh Duy | Vulcan4x4-PNF | 744 | |
| 2 | 311 | Nguyễn Duy / Trần Hữu Khuyến | PDC02 Bảo Phương Duy | 683 | |
| 3 | 305 | Ngô Việt Hùng / Nguyễn Việt Hào | Herocar Thái Nguyên | 653 | |
| 4 | 314 | Trần Tấn Tư / Nguyễn Minh Đức | Tấn Tư – Bình Phước | 591 | |
| 5 | 306 | Nguyễn Trọng Thanh / Vũ Khánh Hội | CNNOC 02 Super-S | 581 | |
| 6 | 315 | Lê Thanh Sơn / Phạm Quang Anh | Vitclub – Tavernier Blue | 579 | |
| 7 | 310 | Thân Văn Thắng / Đào Văn Hiệu | TVC – Triton Club Việt Nam 01 | 544 | |
| 8 | 313 | Đoàn Trọng Tuấn / Nguyễn Hồng Thái | Vitclub – Unbreakable | 543 | |
| 9 | 312 | Hoàng Trung Thành / Nguyễn Kiên | Vitclub – Phiêu Diêu | 524 | |
| 10 | 301 | Phan Đình Điền / Vũ Trung Kiên | Tư Chính | 490 | |
| 11 | 309 | Từ Thiết Giáp / Nguyễn Việt Anh | Lạng Sơn Offroad | 473 | |
| 12 | 307 | Đinh Văn Hùng / Nguyễn Văn Thịnh | Vitclub – SL | 464 | |
| 13 | 304 | Bạch Đăng Bình / Nguyễn Ngọc Trang | RAF Vân Dầm | 417 | |
| 14 | 302 | Nguyễn Văn Văn / Nguyễn Sơn Tùng | Vitclub – Echoop | 312 | |
| 15 | 303 | Cao Như Thành / Hoàng Thế Dũng | CNNOC 01 – Super S | 221 | |
| 16 | 317 | Nguyễn Nghĩa Phương / Dương Quốc Toản | Vitclub – Trung Đội Vĩnh Phúc | 82 | |
| 17 | 316 | Nguyễn Tuấn Long / Nguyễn Nam Sơn | Vitclub Long Toe | 20 |
Hình ảnh





















