Năm đầu tiên giải mang tên nhà tài trợ chính PVOIL. 80 đội thi ở 4 hạng — kỷ lục thời điểm đó, chỉ sau 10 ngày mở đăng ký.
Giải năm thứ 11 liên tiếp của Vietnam Offroad Cup, lần đầu gắn thương hiệu PVOIL để trở thành "PVOIL VOC 2019". 80 đội chia 4 hạng: Bán Tải Việt Nam (22 đội), Cơ Bản (24 đội), Nâng Cao (18 đội) và Mở Rộng (16 đội); có đội khách mời từ Lào.
10 đường thi cộng đường thi đêm "Adventure"; lần đầu áp dụng công nghệ chấm điểm laser tự động. Giải thưởng tăng hơn gấp đôi năm 2018, tổng tiền mặt gần 500 triệu đồng; giải Nhất hạng Mở Rộng có tiền thưởng 110 triệu đồng.
Kết quả
Bảng dưới là Top 3 chính thức mỗi hạng; bảng điểm chi tiết toàn bộ ~80 đội chỉ có dưới dạng ảnh chụp.
Hạng Bán Tải Việt Nam
| # | Số xe | Tay đua | Đội | Xe | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Bá Trung / Đỗ Anh Tuấn | Everest PVC 1 | 431 | ||
| 2 | Nguyễn Thanh Phong / Phan Nhật Quang | Hà Đông Team 2 | 418 | ||
| 3 | Phạm Văn Quân / Phan Thanh Tùng | NAC 01 | 408 |
Hạng Cơ Bản
| # | Số xe | Tay đua | Đội | Xe | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Huy Thông / Phạm Văn Anh | PAC-DR.CAR | 663 | ||
| 2 | Nguyễn Anh Tú / Phạm Quốc Huy | BJ40 | 634 | ||
| 3 | Nguyễn Kiên / Vũ Hoài Nam | VITCLUB 08 – AZTEX | 623 |
Hạng Mở Rộng
| # | Số xe | Tay đua | Đội | Xe | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Nguyễn Mạnh Dũng / Trần Văn Cường | PAC Racing | 828 | |
| 2 | Đoàn Hữu Thông / Nguyễn Minh Quang | BÌNH PHƯỚC 03 Út Thông | 813 | ||
| 3 | Bạch Ngọc Duy Đức / Nguyễn Cao Linh Hoàng | CLB TP.HCM 01 | 746 |
Hạng Nâng Cao
| # | Số xe | Tay đua | Đội | Xe | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phan Ngọc Mỹ / Bùi Minh Duy | PNF02 | 772 | ||
| 2 | Hoàng Xuân Thắng / Nguyễn Tiến Lâm | PAC-BJ40-1 | 741 | ||
| 3 | Nông Anh Tuấn / Hoàng Văn Thống | Lạng Sơn Offroad Club Team 02 | 724 |
Hình ảnh




















