Giải đua 4–5/7/2015 quy tụ 58 đội (64 xe) ở ba hạng Cơ bản, Nâng cấp và Bán tải Đồng đội, cùng bài thi phụ Adventure ban đêm.
VOC 2015 tổ chức 9 bài thi cho ba hạng, trong đó có 1 bài Adventure tùy chọn (vượt suối, vượt rừng cây vào buổi tối 4/7). Do thời tiết, BTC phải điều chỉnh chương trình: đổi bài 6, rút ngắn bài 5 cho hạng bán tải, hủy bài 8.
Giải được 11 đơn vị truyền thông đưa tin (gồm truyền hình quốc gia và kênh Thể Thao TV của VTVcab). Đội PVC (Pickup Vietnam Club) thắng cả 3 giải của hạng Đồng đội Bán tải.
Kết quả
Bảng dưới đây là kết quả đầy đủ (không chỉ Top 3), đọc trực tiếp từ 4 bảng điểm do BTC công bố.
Hạng Bán tải Đồng đội
| # | Số xe | Tay đua | Đội | Xe | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303-304 | Đỗ Anh Tuấn / Nguyễn Hải Bằng | PVC Team X | Ford Ranger | 277 |
| 2 | 301-302 | Phạm Văn Hưng / Vũ Minh Hùng | PVC Team VIII | Ford Ranger | 271 |
| 3 | 317-318 | Đinh Đức Hưng / Nguyễn Văn Hoan | Sonotovanloi.com - OF Hải Dương | Nissan Navara | 251 |
| 4 | 323-324 | Nguyễn Toàn Thắng / Lee Jon Hun | Mitshubishi Triton 3 | Mitsubishi Triton | 241 |
| 5 | 329-330 | Trần Quang Tiến / Nguyễn Ngọc | PVC Team V | Mazda BT-50 | 205 |
| 6 | 321-322 | Trần Văn Thể / Đỗ Thị Ngọc Trâm | Chevrolet Thăng Long | Chevrolet Colorado | 194 |
Hạng Cơ bản
| # | Số xe | Tay đua | Đội | Xe | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Nguyễn Hồng Vinh | Misubishi Team | 431 | |
| 2 | 122 | Nguyễn Nam Sơn | Vitclub - Vietjetair 1 | 426 | |
| 3 | 116 | Lê Anh Tuấn | Vitclub - Vietjetair 3 | 416 | |
| 4 | 107 | Nguyễn Đức Hiền | Mitsubishi - Triton 1 | 416 | |
| 5 | 119 | Trần Xuân | Bình Dương 3 | 401 | |
| 6 | 104 | Đinh Văn Hùng | Vitclub - Vietjetair 2 | 399 | |
| 7 | 105 | Nguyễn Sỹ Thành | Vitclub - Vietjetair 4 | 372 | |
| 8 | 128 | Bùi Quan Dũng | Hanoi Offroad Club - Team 4 | 356 | |
| 9 | 113 | Trương Nam Thành | Hanoi Offroad Club - Team 6 | 353 | |
| 10 | 111 | Vũ Duy Linh | Chó đốm team | 313 | |
| 11 | 109 | Đỗ Hoàng Anh | PVC Team XII | 302 | |
| 12 | 118 | Bùi Hà Anh | Mitshubishi - Triton 6 | 293 | |
| 13 | 126 | Phùng Đại Hoa | Korando Miền Trung HT | 278 | |
| 14 | 112 | Trịnh Bình Khắc | Bình Dương 2 | 277 | |
| 15 | 114 | Hoàng Văn Trụ | Cao Nguyên Đá Hà Giang 1 | 267 | |
| 16 | 123 | Đoàn Hải Hưng | Gà bay | 226 | |
| 17 | 124 | Vương Quốc Hùng | Hz gara | 221 | |
| 18 | 125 | Trần Trọng Hiệp | Mitshubishi - Triton 2 | 208 | |
| 19 | 130 | Vũ Văn Tính | Tiến Gia Phát 1 | 208 | |
| 20 | 117 | Phạm Trung Dũng | Korando Miền Trung 9 | 180 | |
| 21 | 328 | Vi Văn Sơn | Cao Nguyên Đá Hà Giang 4 | 169 | |
| 22 | 101 | Vũ Huyền Ngọc | PVC Team XI | 161 | |
| 23 | 103 | Hoàng Hữu Hiến | Meoden Hạ Long | 154 | |
| 24 | 120 | Hà Tiến Dũng | Hạ Long | 154 | |
| 25 | 115 | Hà Văn Duy | Cao Nguyên Đá Hà Giang | 137 | |
| 26 | 110 | Nguyễn Văn Tân | Cao Nguyên Đá Hà Giang 2 | 118 | |
| 27 | 108 | Nguyễn Tuấn Khởi | Ếch team | 112 | |
| 28 | 106 | Đinh Việt Phượng | Hanoi Offroad Club - Team 5 | 15 | |
| 29 | 127 | Nguyễn Hữu Dương | Korando Miền Trung HT 8 | 10 | |
| 30 | 129 | Nguyễn Văn Cường | Cao Nguyên Đá Hà Giang 3 | 10 | |
| 31 | 121 | Nguyễn Kiên | Tiến Gia Phát 2 | 0 |
Hạng Nâng cấp
| # | Số xe | Tay đua | Đội | Xe | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Vũ Ngọc Cường | A.B.O Team | 544 | |
| 2 | 225 | Nguyễn Ngọc Hải Triều | V-gara racing team | 472 | |
| 3 | 202 | Ngô Xuân Bình | Hanoi Offroad Club - Team 1 | 455 | |
| 4 | 212 | Phạm Đình Trọng | PVC Team I | 398 | |
| 5 | 220 | Nguyễn Xuân Dũng | Mitshubishi Triton 5 | 379 | |
| 6 | 228 | Phùng Đức Hiệu | PVC Team III | 377 | |
| 7 | 229 | Nguyễn Tuấn Long | Vitclub - Vietjetair 5 | 362 | |
| 8 | 206 | Hoàng Giang | Mitsubishi - Triton 7 | 349 | |
| 9 | 216 | Nguyễn Thanh Giang | Songlong auto | 324 | |
| 10 | 208 | Cấn Sơn Thành | Hanoi Offroad Club - Team 2 | 323 | |
| 11 | 221 | Phan Anh Dũng | Vitclub - Vietjetair 9 | 317 | |
| 12 | 224 | Thạch Anh Tuấn | Vitclub - Vietjetair 6 | 312 | |
| 13 | 223 | Nguyễn Huy Thơm | Vitclub - Vietjetair 7 | 309 | |
| 14 | 227 | Nguyễn Anh Tú | PVC Team IV | 304 | |
| 15 | 217 | Nguyễn Trọng Toàn | Korando Miền Trung 1 | 302 | |
| 16 | 207 | Trần Đình Vũ Huy | Bình Dương 1 | 282 | |
| 17 | 218 | Đỗ Hoàng Trung | PVC Team II | 261 | |
| 18 | 230 | Nguyễn Đình Tùng | OF-Lạng Sơn | 255 | |
| 19 | 219 | Phan Ngọc Mẫn | Vulcan4x4 | 234 | |
| 20 | 203 | Phan Đức | Gạc Ma Việt Nam | 195 | |
| 21 | 222 | Nguyễn Văn Nam | Vitclub - Vietjetair 8 | 174 | |
| 22 | 213 | Phạm Việt Cường | Hanoi Offroad Club - Team 3 | 150 |
Hình ảnh
























